Celková tabulka
| Pozice | | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | PK | |
|---|
| 1. |  | Ústí n. O. B | 26 | 16 | 2 | 8 | 59:37 | 52 | 2 | +11 |
| 2. |  | Jablonné n. O. | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:30 | 50 | 5 | +6 |
| 3. |  | Cerekvice | 26 | 13 | 6 | 7 | 58:38 | 50 | 5 | +6 |
| 4. |  | Libchavy | 26 | 13 | 4 | 9 | 56:38 | 45 | 2 | +4 |
| 5. |  | K. Horka | 26 | 9 | 10 | 7 | 30:28 | 42 | 5 | -2 |
| 6. |  | Verměřovice | 26 | 13 | 2 | 11 | 54:46 | 41 | 0 | +2 |
| 7. |  | Polička B | 26 | 10 | 5 | 11 | 31:46 | 38 | 3 | -4 |
| 8. |  | Lanškroun B | 26 | 9 | 7 | 10 | 49:48 | 37 | 3 | -5 |
| 9. |  | Dlouhá Loučka | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:57 | 36 | 3 | -6 |
| 10. |  | FC Jiskra | 26 | 8 | 8 | 10 | 42:47 | 35 | 3 | -7 |
| 11. |  | Řetová | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:42 | 35 | 2 | -6 |
| 12. |  | Čistá | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:51 | 34 | 3 | -8 |
| 13. |  | Sebranice | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:52 | 27 | 0 | -12 |
| 14. |  | Morašice | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:47 | 23 | 1 | -17 |
Tabulka zápasů doma
| Pozice | | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|
| 1. |  | Ústí n. O. B | 13 | 11 | 1 | 1 | 34:10 | 35 |
| 2. |  | Jablonné n. O. | 13 | 9 | 4 | 0 | 25:9 | 34 |
| 3. |  | Cerekvice | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:14 | 30 |
| 4. |  | Verměřovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 35:20 | 30 |
| 5. |  | Libchavy | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:16 | 29 |
| 6. |  | FC Jiskra | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:21 | 29 |
| 7. |  | Dlouhá Loučka | 13 | 6 | 5 | 2 | 30:24 | 26 |
| 8. |  | K. Horka | 13 | 5 | 6 | 2 | 13:9 | 25 |
| 9. |  | Lanškroun B | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:17 | 22 |
| 10. |  | Čistá | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:25 | 22 |
| 11. |  | Polička B | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:20 | 22 |
| 12. |  | Sebranice | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:21 | 20 |
| 13. |  | Morašice | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:21 | 18 |
| 14. |  | Řetová | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:20 | 17 |
Tabulka zápasů venku
| Pozice | | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|
| 1. |  | Cerekvice | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:24 | 20 |
| 2. |  | Řetová | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:22 | 18 |
| 3. |  | Ústí n. O. B | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:27 | 17 |
| 4. |  | K. Horka | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:19 | 17 |
| 5. |  | Libchavy | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:22 | 16 |
| 6. |  | Jablonné n. O. | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:21 | 16 |
| 7. |  | Polička B | 13 | 5 | 1 | 7 | 12:26 | 16 |
| 8. |  | Lanškroun B | 13 | 2 | 6 | 5 | 22:31 | 15 |
| 9. |  | Čistá | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:26 | 12 |
| 10. |  | Verměřovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:26 | 11 |
| 11. |  | Dlouhá Loučka | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:33 | 10 |
| 12. |  | Sebranice | 13 | 1 | 4 | 8 | 17:31 | 7 |
| 13. |  | FC Jiskra | 13 | 0 | 5 | 8 | 9:26 | 6 |
| 14. |  | Morašice | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:26 | 5 |