Celková tabulka
Pozice | | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | PK |
---|
1. | | H. Újezd/Morašice | 22 | 21 | 0 | 1 | 120:19 | 63 | 1/1 |
2. | | FC Jiskra | 22 | 17 | 0 | 5 | 77:35 | 50 | 1/0 |
3. | | Jablonné n. O. | 22 | 15 | 0 | 7 | 78:35 | 46 | 0/1 |
4. | | Žichlínek | 22 | 12 | 0 | 10 | 49:55 | 34 | 2/0 |
5. | | Vraclav/Zámrsk | 22 | 10 | 0 | 12 | 49:47 | 31 | 2/3 |
6. | | Polička B/Sebranice | 22 | 11 | 0 | 11 | 34:45 | 30 | 5/2 |
7. | | Jaroměřice/Jevíčko | 22 | 9 | 0 | 13 | 49:64 | 30 | 0/3 |
8. | | Tatenice | 22 | 10 | 0 | 12 | 37:57 | 28 | 4/2 |
9. | | Proseč | 22 | 8 | 0 | 14 | 32:51 | 27 | 1/4 |
10. | | Sloupnice/Jehnědí | 22 | 10 | 0 | 12 | 44:72 | 26 | 4/0 |
11. | | Kunčina/Mladějov | 22 | 6 | 0 | 16 | 30:75 | 17 | 3/2 |
12. | | Rybník | 22 | 3 | 0 | 19 | 34:78 | 14 | 0/5 |
Tabulka zápasů doma
Pozice | | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | PK |
---|
1. | | H. Újezd/Morašice | 11 | 10 | 0 | 1 | 59:11 | 31 | 0/1 |
2. | | FC Jiskra | 11 | 10 | 0 | 1 | 51:13 | 30 | 0/0 |
3. | | Jablonné n. O. | 11 | 8 | 0 | 3 | 45:16 | 24 | 0/0 |
4. | | Jaroměřice/Jevíčko | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:30 | 20 | 0/2 |
5. | | Tatenice | 11 | 4 | 0 | 4 | 22:20 | 19 | 3/1 |
6. | | Vraclav/Zámrsk | 11 | 5 | 0 | 5 | 24:22 | 18 | 1/1 |
7. | | Proseč | 11 | 5 | 0 | 5 | 19:26 | 18 | 1/1 |
8. | | Žichlínek | 11 | 5 | 0 | 5 | 32:29 | 17 | 1/0 |
9. | | Polička B/Sebranice | 11 | 3 | 0 | 5 | 20:19 | 16 | 3/1 |
10. | | Sloupnice/Jehnědí | 11 | 4 | 0 | 6 | 27:23 | 14 | 1/0 |
11. | | Kunčina/Mladějov | 11 | 2 | 0 | 7 | 17:34 | 11 | 2/1 |
12. | | Rybník | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:34 | 6 | 0/3 |
Tabulka zápasů venku
Pozice | | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | PK |
---|
1. | | H. Újezd/Morašice | 11 | 11 | 0 | 0 | 61:8 | 32 | 1/0 |
2. | | Jablonné n. O. | 11 | 7 | 0 | 4 | 33:19 | 22 | 0/1 |
3. | | FC Jiskra | 11 | 7 | 0 | 4 | 26:22 | 20 | 1/0 |
4. | | Žichlínek | 11 | 6 | 0 | 5 | 17:26 | 17 | 1/0 |
5. | | Polička B/Sebranice | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:26 | 14 | 2/1 |
6. | | Vraclav/Zámrsk | 11 | 4 | 0 | 7 | 25:25 | 13 | 1/2 |
7. | | Sloupnice/Jehnědí | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:49 | 12 | 3/0 |
8. | | Jaroměřice/Jevíčko | 11 | 3 | 0 | 8 | 25:34 | 10 | 0/1 |
9. | | Proseč | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:25 | 9 | 0/3 |
10. | | Tatenice | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:37 | 9 | 1/1 |
11. | | Rybník | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:44 | 8 | 0/2 |
12. | | Kunčina/Mladějov | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:41 | 6 | 1/1 |